Die in unseren Produktbeschreibungen ausgewiesenen Preise verstehen sich inklusive der in Deutschland geltenden Mehrwertsteuer. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.
Land | Steuersatz |
---|---|
Belgien | 21% |
Bulgarien | 20% |
Tschechische Republik | 21% |
Dänemark | 25% |
Deutschland | 19% |
Estland | 20% |
Griechenland | 24% |
Spanien | 21% |
Frankreich | 20% |
Kroatien | 25% |
Irland, Republik | 23% |
Italien | 22% |
Zypern, Republik | 19% |
Lettland | 21% |
Litauen | 21% |
Luxemburg | 17% |
Ungarn | 27% |
Malta | 18% |
Niederlande | 21% |
Österreich | 20% |
Polen | 23% |
Portugal | 23% |
Rumänien | 19% |
Slowenien | 22% |
Slowakei | 20% |
Finnland | 24% |
Schweden | 25% |
99.9% Mindestverfügbarkeit
Durch ausgeklügelte Monitoring-Systeme, die ausschließliche Verwendung von 24/7-tauglicher Serverhardware in unseren Hostsysteme können wir eine überdurchschnittliche Mindestverfügbarkeit von 99,9% im Jahresmittel garantieren.
Kontaktieren Sie uns!
Sie brauchen Hilfe oder Beratung? Wir sind gerne für Sie da. Wenden Sie sich an unseren Support.